штат: | |
---|---|
Цепной бункерный элеватор серии TB-NE спроектирован и изготовлен в соответствии с соответствующими национальными стандартами, с использованием гравитационной разгрузки, с роликовой цепью с пластинчатой цепью в качестве тяговой части, подходящей для транспортировки объемных пропорций не более 2 т/м3, Размер блока шлифовальных и режущих материалов 55, 80, 110 мм, температура материала не превышает 250 ℃, например, уголь, гравий, руда, галька и так далее. Производительность конвейера данной машины составляет 16-480м³/ч, высота подъема: 5-40м.
Основные технические параметры бункерного элеватора с пластинчатой цепью серии TB-NE:
Модель | ТБ-NE250 | ТБ-NE315 | ТБ-NE400 | ТБ-NE500 | ТБ-NE630 | ТБ-NE800 | ТБ-NE1000 | ||
Тип бункера | J | T | |||||||
Емкость | м³/ч | 15-25 | 32-46 | 50-75 | 84-120 | 35-190 | 216-310 | 340-480 | |
Хоппер | Ширина бункера | мм | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Емкость бункера | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Расстояние бункера | мм | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | ||
Цепь | Подача | мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
Кол-во | 1 | 2 | |||||||
Отключение одиночной сломанной нагрузки | КН | 112/160 | 160/224 | 224/315 | 315/450 | 450/630 | 630 | ||
Диаметр делительной окружности звездочки | мм | 386.37 | 482.96 | 618.19 | 772.74 | 965.92 | 1217 | ||
Скорость движения бункера | РС | 0.5 | |||||||
Скорость главного вала | об/мин | 24.71 | 19.78 | 15.45 | 13.26 | 9.89 | 7.85 |
Содержание пуста!