штат: | |
---|---|
Скребковый конвейер серии MS представляет собой горизонтальный конвейер, широко используемый в химической, машиностроительной, металлургической, легкой, медицинской, транспортной отраслях и т. д. Он подходит для транспортировки порошка, мелких частиц, мелких предметов и других сыпучих материалов.
Эта серия закладных скребковых конвейеров насчитывает 7 моделей, максимальная производительность может достигать 300 м3/ч.
Основные технические параметры скребкового конвейера серии MS:
Модель | MS16 | МС20 | МС25 | МС32 | МС40 | МС50 | МС63 | |
Ширина багажника (мм) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | |
Глубина несущей нагрузки | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | |
Номинальная мощность | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | 105-192 | 166-300 | |
Максимальное расстояние транспортировки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Скребковая цепь | Модель | ДТ | ДТ | ДТ(S30) | С30 | Z30 | Z30 | Z30 |
Допустимая нагрузка | 17 | 26 | 35(45) | 45 | 75 | 100 | 2×75 | |
Масса | 5.62 | 7.2 | 12,2(15,63) | 15.63 | 23.24 | 25.34 | 47.6 | |
Рабочая скорость | 0,16-0,32 | 0,16-0,32 | 0,16-0,32 | 0,2-0,32 | 0,2-0,32 | 0,25-0,32 | 0,25-0,32 |
Содержание пуста!